Л.Скородумова

Буддийская Астрология

и Быка

1986 ( 9.2.) год огня и Тигра

1987 (29.1.) год огня и Зайца

1988 (17.2.) год земли и Дракона

1989 ( 7.2.) год земли и Змеи

1990 (26.1.) год металла и Лошади

1991 (14.2.) год металла и Овцы

1992 ( 3.2.) год воды и Обезьяны

1993 (22.1.) год воды и Петуха

1994 (10.2.) год дерева и Собаки

1995 (30.1.) год дерева и Свиньи

1996 (20.2.) год огня и Мыши

1997 ( 7.2.) год огня и Быка

1998 (28.1.) год земли и Тигра

1999 (16.2.) год земли и Зайца

2000 ( 5.2.) год металла и Дракона

_ Таблица 2

Коэффициент пересчета солнечных лет в лунные

1.1.1901 12 1.1.1951 58

1.1.1902 17 1.1.1952 63

1.1.1903 22 1.1.1953 69

1.1.1904 27 1.1.1954 74

1.1.1905 33 1.1.1955 79

1.1.1906 38 1.1.1956 12

1.1.1907 43 1.1.1957 18

1.1.1908 48 1.1.1958 23

1.1.1909 54 1.1.1959 28

1.1.1910 59 1.1.1960 33

1.1.1911 64 1.1.1961 39

1.1.1912 69 1.1.1962 44

1.1.1913 75 1.1.1963 49

1.1.1914 80 1.1.1964 54

1.1.1915 13 1.1.1965 60

1.1.1916 18 1.1.1966 65

1.1.1917 29 1.1.1967 70

1.1.1918 34 1.1.1968 75

1.1.1919 39 1.1.1969 9

1.1.1920 45 1.1.1970 14

1.1.1921 50 1.1.1971 19

1.1.1922 55 1.1.1972 24

1.1.1923 60 1.1.1973 30

1.1.1924 71 1.1.1974 35

1.1.1925 76 1.1.1975 40

1.1.1926 9 1.1.1976 45

1.1.1927 15 1.1.1977 51

1.1.1928 20 1.1.1978 56

1.1.1929 15 1.1.1979 61

1.1.1930 20 1.1.1980 66

1.1.1931 25 1.1.1981 72

1.1.1932 30 1.1.1982 77

1.1.1933 36 1.1.1983 10

1.1.1934 41 1.1.1984 15

1.1.1935 46 1.1.1985 21

1.1.1936 51 1.1.1986 26

1.1.1937 57 1.1.1987 31

1.1.1938 62 1.1.1988 36

1.1.1939 67 1.1.1989 42

1.1.1940 72 1.1.1990 47

1.1.1941 78 1.1.1991 52

1.1.1942 11 1.1.1992 57

1.1.1943 16 1.1.1993 63

1.1.1944 21 1.1.1994 68

1.1.1945 27 1.1.1995 73

1.1.1946 32 1.1.1996 78

1.1.1947 37 1.1.1997 12

1.1.1948 42 1.1.1998 17

1.1.1949 48 1.1.1999 22

1.1.1950 53 1.1.2000 27

_ Таблица 3

Восемь стихий и девять цветов

1 вода 1 белый

2 земля2 черных

3 железо 3 синих

4 пустота 4

зеленых

5 огонь5 желтых

6 гора 6 белых

7 дерево 7

красных

8 ветер8 белых

9 красных

_ Таблица 5

Совместимость цветовых

знаков

9 и 1 / 9 и 3 / 9 и 4 /

------------- ------------- -------------

3 | мир, покой| 2 | жизнь | 1 6 | ум | 3 и |

2 и | А | и 4 | и | Б | и 8 | В | и 8 |

гармония | 6 | гармония | 4 гармония | 1 |

высшей ст.| |средней ст.| низшей ст.|

/ 7 и 8 / 6 и 7 / 7 и 2

9 и 9 / 4 и 4 / 9 и 8 /

------------- ------------- -------------

6 | удача | 8 и 2 |равновесие 6 | неудача |

| Г | и 6 | | 1 и | Д | и 6 и | Е | и 4

норма